「ライブデータ搭載」とは
このページのシミュレーターは、開いた瞬間に公的機関などの公開API(オープンデータ)へ直接アクセスし、いまこの瞬間の実データで計算します。昨日のデータの使い回しではなく、地震の回数も、為替レートも、ISSの位置も、あなたが開いた時刻のものです。入力内容はブラウザ内でのみ処理され、当サイトが保存することはありません。
データ出典一覧
各シミュレーターが利用しているデータソースの一覧です。記事等でデータの大元を参照する際にご利用ください。
| データ提供元 | データ内容 | 利用シミュレーター |
|---|---|---|
| Open-Meteo(気象オープンデータ) | 天気予報・UV指数・大気質・海洋波浪・積雪 | 傘いる?/洗濯/日焼け/夕焼け/星空/熱帯夜/寒暖差/暑さランキング/世界気温/波乗り/ゲレンデ積雪/風/雷/気圧/週末天気/富士山/昼の長さ/ソーラー/生まれた日の天気(過去)/2050年の夏(気候) |
| P2P地震情報(気象庁発表の中継) | 地震情報(震度1以上) | 日本はいまも揺れている |
| 国土地理院 | 標高API・住所検索API | 海抜チェッカー/コンビニ密度 |
| OpenStreetMap(Overpass API) | 店舗・地物の地図データ | コンビニ密度チェッカー |
| holidays-jp(内閣府発表の祝日) | 日本の祝日 | 9連休メーカー |
| Nager.Date | 世界の祝日・連休 | 世界のどこが祝日/次の3連休 |
| 欧州中央銀行(Frankfurter API) | 為替レート(現在・過去) | 円安体感メーター/1万円現地でいくら |
| CoinGecko | 暗号資産の価格(過去1年) | もしビットコイン買ってたら |
| Wikimedia財団(Wikipedia統計) | 記事別・日別の閲覧数 | きのうの関心事/どっちが有名/言葉トレンド/誕生日 |
| RainViewer | 世界の気象レーダー合成 | いまの雨雲マップ |
| 米地質調査所(USGS) | 世界の地震(リアルタイム) | 地球まるごと地震カウンター |
| 米海洋大気庁(NOAA SWPC) | 宇宙天気(Kp指数) | オーロラ予報メーター |
| wheretheiss.at | ISSの現在位置 | ISSはいまどこ? |
| The Space Devs(Launch Library 2) | 世界のロケット打ち上げ予定 | 次のロケット打ち上げまで |
| Wikipedia日本語版(CC BY-SA) | 日付ごとの歴史情報 | 誕生日、何が起きた日? |
引用・転載について
各シミュレーターの計算結果・数値は、出典を明記いただければブログ・ニュース記事・SNS・社内資料への引用を歓迎します。事前連絡は不要です。
出典:シミュラボ ライブデータラボ https://shimulabo.com/live/(個別ページの引用はそのページのURLをご利用ください)よくある質問
- 「ライブデータ搭載」とはどういう意味ですか?
- ページを開いた瞬間に、気象庁・国土地理院・NOAA・欧州中央銀行などの公開APIから最新データを取得して計算するシミュレーターです。表示される数値は毎回「いま」のものです。
- 数値を記事やSNSで引用してもいいですか?
- 出典としてシミュラボの該当ページ名とURLを明記いただければ、引用・転載を歓迎します。事前連絡は不要です。
- データの正確性は保証されますか?
- 各ページに記載の公的データ・オープンデータをそのまま、または明示した計算式で加工して表示しています。防災・投資・健康など重要な判断は必ず公式情報をご確認ください。